Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 21:00:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Химическая технология_платно_ЗФО
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 60. Зачислено: 54. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия / Процессы и аппараты
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
Состояние Представление приказа
1 4231459 241 231 82 74 75 10 0 3 Подано
2 3933033 234 224 76 70 78 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
3 4296107 230 220 73 72 75 10 0 3 Подано
4 4634715 228 218 60 76 82 10 0 2 Подано
5 4253019 227 227 88 64 75 0 0 4 Подано
6 4257717 216 206 76 68 62 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
7 3589538 211 201 55 74 72 10 0 4 Подано
8 3713817 205 200 72 66 62 5 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
9 4631641 203 203 76 68 59 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
10 3719849 200 200 70 60 70 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
11 5192253 198 198 62 76 60 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
12 5040681 198 188 72 54 62 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
13 5103074 196 196 88 61 47 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
14 4164446 196 186 70 58 58 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
15 4569860 195 195 66 72 57 0 0 2 Подано
16 5053011 195 190 66 66 58 5 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
17 3742313 194 184 47 76 61 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
18 4325585 192 192 55 70 67 0 0 2 Подано
19 4212630 189 179 60 59 60 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
20 4062274 188 188 68 66 54 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
21 4254573 188 178 66 57 55 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
22 4992905 188 178 56 62 60 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
23 4081851 187 187 70 62 55 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
24 4725910 187 187 64 66 57 0 0 2 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
25 3631727 186 186 68 63 55 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
26 5062190 186 186 66 66 54 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
27 3779273 186 181 62 72 47 5 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
28 3896287 185 185 64 72 49 0 0 2 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
29 3981042 185 175 60 61 54 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
30 4049738 182 182 62 70 50 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
31 4436702 182 182 58 68 56 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
32 3685095 180 175 62 60 53 5 0 2 Подано
33 4424836 179 169 62 55 52 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
34 4544041 178 178 66 59 53 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
35 4079145 178 178 66 55 57 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
36 3988906 178 168 58 57 53 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
37 4538318 176 171 66 56 49 5 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
38 4829886 175 175 68 61 46 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
39 5109161 175 175 64 62 49 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
40 5019664 175 175 62 63 50 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
41 4156657 174 174 64 57 53 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
42 5120168 174 174 62 60 52 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
43 3699167 174 174 53 58 63 0 0 2 Подано
44 5019387 173 173 66 56 51 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
45 5054205 173 173 60 60 53 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
46 4437228 173 173 54 72 47 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
47 3655106 173 168 52 58 58 5 0 2 Подано
48 5191618 172 172 64 61 47 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
49 3603383 172 172 60 60 52 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
50 5070933 169 169 60 61 48 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
51 4637217 169 169 48 63 58 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
52 5175799 169 164 60 54 50 5 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
53 4920486 169 159 54 56 49 10 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
54 5070738 168 168 64 56 48 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
55 5203667 168 168 64 54 50 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
56 3841031 168 168 56 60 52 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
57 4739018 168 168 44 70 54 0 0 3 Подано
58 3834128 167 167 42 58 67 0 0 3 Подано
59 5151224 166 166 58 58 50 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
60 4896467 166 166 56 60 50 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
61 4436642 166 166 52 63 51 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
62 3867583 165 165 56 60 49 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
63 3575955 164 164 54 59 51 0 0 1 Подано
64 5180511 161 161 62 59 40 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
65 4543856 161 161 52 60 49 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
66 4932269 160 160 56 57 47 0 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
67 3686303 160 160 48 61 51 0 0 2 Подано
68 5204978 155 155 58 53 44 0 0 2 Подано
69 4759279 155 155 40 52 63 0 0 2 Подано
70 3648442 151 151 48 40 63 0 0 4 Подано
71 4574540 146 141 46 40 55 5 0 1 Зачислен № 907/3 от 30.08.2025
72 4816851 145 145 53 40 52 0 0 4 Подано
Вернуться к списку